순번 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
767 | 경영학전공 | 김*영 |
766 | 식품가공학전공 | 이*빈 |
765 | 공중보건학전공 | 박*만 |
764 | 토목공학전공 | 정*진 |
763 | 토목공학전공 | 정*인 |
762 | 식품영양학전공 | 고*경 |
761 | 사회복지학과 | 장*옥 |
760 | 환경과학전공 | 최*우 |
759 | 생태조경학전공 | 김*봉 |
758 | 의학과 | 김*철 |
757 | 의예과 | 김*광 |
756 | 회계학전공 | 도*호 |
755 | 신소재공학전공 | 조*래 |
754 | 태권도학과 | 이*장 |
753 | 경제금융학전공 | 강*훈 |
752 | 행정학전공 | 이*수 |
751 | 기계공학전공 | 김*진 |
750 | 컴퓨터공학전공 | 홍*권 |
749 | 전자공학전공 | 박*희 |
748 | 의예과 | 이*용 |
(42601) 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 계명대학교 성서캠퍼스
COPYRIGHT (C) 2016 BY KEIMYUNG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.