순번 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
787 | 의예과 | 문*철 |
786 | 통계학전공 | 박*용 |
785 | 식품영양학전공 | 배*현 |
784 | 의학과 | 이*엽 |
783 | 의예과 | 배*훈 |
782 | 의예과 | 서*일 |
781 | 의학과 | 이*호 |
780 | 의학과 | 강*정 |
779 | 의학과 | 이*정 |
778 | 경제금융학전공 | 김*철 |
777 | 국제통상학전공 | 신*헌 |
776 | 언론영상학전공 | 탁*영 |
775 | 문헌정보학과 | 박*종 |
774 | 환경과학전공 | 이*관 |
773 | 컴퓨터공학전공 | 남*열 |
772 | 산업공학과 | 기*형 |
771 | 의학과 | 김*현 |
770 | 의예과 | 송*규 |
769 | 의학과 | 조*흠 |
768 | 경영학전공 | 공*재 |
(42601) 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 계명대학교 성서캠퍼스
COPYRIGHT (C) 2016 BY KEIMYUNG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.