순번 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
841 | 사학과 | 이*갑 |
840 | 경영학전공 | 정*엽 |
839 | 중국어중국학과 | 이*한 |
838 | 미국학전공 | 허*명 |
837 | 기계공학전공 | 김*구 |
836 | 경제금융학전공 | 김*정 |
835 | 컴퓨터공학전공 | 방*욱 |
834 | 피아노전공 | 이*원 |
833 | 영어영문학과 | 김*환 |
832 | 의예과 | 박*욱 |
831 | 경영학전공 | 홍*수 |
830 | 경제금융학전공 | 홍*희 |
829 | 경영정보학전공 | 손*호 |
828 | 경영정보학전공 | 최*진 |
827 | 생명과학전공 | 김*수 |
826 | 통계학전공 | 김*윤 |
825 | 화학전공 | 정*갑 |
824 | 신소재공학전공 | 김*욱 |
823 | 사회체육학전공 | 이*재 |
822 | 의예과 | 박*균 |
(42601) 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 계명대학교 성서캠퍼스
COPYRIGHT (C) 2016 BY KEIMYUNG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.