번호 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
403 | 기계공학과 | 이*구 |
402 | 기계공학과 | 이*훈 |
401 | 기계공학과 | 최*운 |
400 | 기계공학과 | 호*수 |
399 | 기독교학과 | M**********************n |
398 | 다문화교육전공 | 박*진 |
397 | 대학성과관리센터 | 최*석 |
396 | 도시계획학과 | 김*정 |
395 | 도시계획학과 | 김*엽 |
394 | 도시계획학과 | 박*일 |
393 | 독일유럽학과 | L******************g |
392 | 독일유럽학과 | 장*권 |
391 | 러시아중앙아시아학과 | 변*섭 |
390 | 로봇공학과 | 고*철 |
389 | 로봇공학과 | 유*근 |
388 | 로봇공학과 | 유*열 |
387 | 로봇공학과 | 홍*훈 |
386 | 무용학과 | 최*혁 |
385 | 문예창작학과 | 김*미 |
384 | 문예창작학과 | 백*흠 |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.