미공개특허 검색
검색조건을 입력하시면, 원하는 보유기술을 검색하실 수 있습니다.
기술명을 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
| 번호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1134 | 특허 | 김선재 | ||
| 1133 | 특허 | 김선재 | ||
| 1132 | 특허 | 김예지 | IMB 모형 기반 근감소증 예방 및 관리 중재 제공 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2026-0104258 |
| 1131 | 특허 | 김선칠 | 설명가능한 의료 진단 인공지능 모델의 진단 결과에 대한 진단 근거 그래프를 생성하는 진단 근거 그래프 생성 장치 및 방법 | 10-2026-0105441 |
| 1130 | 특허 | 김선칠 | 능동형 행동유도 과제 기반 반응 시그니처를 이용한 반려동물의 질환 분류 및 응급도 판단 장치 및 방법 | 10-2026-0105432 |
| 1129 | 특허 | 김선칠 | 반려동물의 개체별 기준선 편차를 이용한 멀티모달 질환 악화 예측 시스템 | 10-2026-0105430 |
| 1128 | 특허 | 김선칠 | 수의사 피드백 연합학습 기반 반려동물 질환 예측 모델 갱신 시스템 | 10-2026-0105431 |
| 1127 | 특허 | 김선칠 | 의료영상 판독문과 병리결과 간 불일치 탐지를 위한 인공지능 기반 진단 감사 장치, 그 방법 및 기록 매체 | 10-2026-0105438 |
| 1126 | 특허 | 김선칠 | 연합학습 기반 의료 진단 모델의 기관별 편차 보정 시스템 및 그 방법 | 10-2026-0105436 |
| 1125 | 특허 | 김선칠 | 의료 진단 인공지능의 진단 결과에 대한 불확실성 원인 분석 기반의 재검 우선순위 산출 장치 및 그 방법 | 10-2026-0105437 |
| 1124 | 특허 | 김선칠 | 디지털 병리영상 기반 진단 인공지능을 위한 슬라이드 품질 평가 장치 및 방법 | 10-2026-0105434 |
| 1123 | 특허 | 김선칠 | 멀티모달 의료 데이터 기반 결손 정보 대응형 인공지능 진단 장치, 그 방법 및 기록 매체 | 10-2026-0105435 |
| 1122 | 특허 | 김선칠 | 센서 데이터 기반 인공지능 진단 지원 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 장치 | 10-2026-0105442 |
| 1121 | 특허 | 김선칠 | 희귀질환 진단 인공지능의 취약영역 검증을 위한 합성 의료데이터 생성 시스템 및 방법 | 10-2026-0105440 |
| 1120 | 특허 | 김선칠 | 의료영상 진단 인공지능의 도메인 시프트 기반 성능 보정 장치 및 방법 | 10-2026-0105433 |
| 1119 | 특허 | 김선칠 | 의료 진단 인공지능 모델 검증 방법, 이를 수행하는 장치 및 기록 매체 | 10-2026-0105439 |
| 1118 | 특허 | 김해원 | 다이나믹 PET 영상 기반 PET/CT 융합 영상 생성 방법 및 장치 | 10-2026-0105951 |
| 1117 | 특허 | 김해원 | 자기공명영상 기반 구획 확률정보를 이용한 양전자방출단층촬영 영상 재구성 방법 및 장치 | 10-2026-0105954 |
| 1116 | 특허 | 김가은 | 사용자 행동 요인 분석에 기반한 근골격계질환 관리 중재 제공 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2026-0107503 |
| 1115 | 특허 | 손대구 | 발뒤꿈치 욕창 예방을 위한 해부형 오목면 구조를 가진 3차원 스페이서 편직물 및 이를 이용한 양말형 보호용품 | 10-2026-0104281 |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.