번호 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
503 | 간호학과 | 전*희 |
502 | 간호학과 | 정*슬 |
501 | 간호학과 | 최*림 |
500 | 건축공학과 | C***************n |
499 | 건축공학과 | 김*직 |
498 | 건축공학과 | 박*준 |
497 | 건축공학과 | 안*진 |
496 | 건축공학과 | 이*석 |
495 | 건축공학과 | 이*진 |
494 | 건축공학과 | 최*섭 |
493 | 건축학과 | 권*훈 |
492 | 건축학과 | 문*종 |
491 | 건축학과 | 이*원 |
490 | 게임소프트웨어학과 | R*************d |
489 | 게임소프트웨어학과 | 성*규 |
488 | 게임소프트웨어학과 | 이*재 |
487 | 게임소프트웨어학과 | 이*호 |
486 | 게임소프트웨어학과 | 임*재 |
485 | 게임소프트웨어학과 | 조*철 |
484 | 경영정보학과 | K***********k |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.