번호 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
23 | 혁신신약학과 | 조*준 |
22 | 화학공학과 | 안*찬 |
21 | 화학공학과 | 이*우 |
20 | 화학공학과 | 이*림 |
19 | 화학공학과 | 조*흠 |
18 | 화학공학과 | 황*욱 |
17 | 화학과 | H******************g |
16 | 화학과 | 박*태 |
15 | 화학과 | 배*영 |
14 | 화학과 | 이*호 |
13 | 환경공학과 | Y***********o |
12 | 환경공학과 | 김*동 |
11 | 환경공학과 | 배*균 |
10 | 환경공학과 | 이*훈 |
9 | 환경공학과 | 정*호 |
8 | 회계세무학과 | 김*모 |
7 | 회계세무학과 | 김*민 |
6 | 회계세무학과 | 김*진 |
5 | 회계세무학과 | 황*순 |
4 | 회화과 | S****************a |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.