번호 | 재직학과 | 성명 |
---|---|---|
43 | 통계학과 | 하*철 |
42 | 패션디자인과 | 김*경 |
41 | 패션디자인과 | 이*화 |
40 | 패션디자인과 | 정*성 |
39 | 패션디자인과 | 한*정 |
38 | 패션마케팅학과 | 김*영 |
37 | 패션마케팅학과 | 여*아 |
36 | 패션마케팅학과 | 조*진 |
35 | 피아노과 | S**********g |
34 | 피아노과 | T*************i |
33 | 학생상담센터 | 노*숙 |
32 | 학생상담센터 | 이*진 |
31 | 학생성공센터 | 임*성 |
30 | 한국어교육과 | 최*도 |
29 | 한문교육과 | L********i |
28 | 한문교육과 | 김*중 |
27 | 한문교육과 | 정*정 |
26 | 행정학과 | 임*경 |
25 | 행정학과 | 최*민 |
24 | 혁신신약학과 | 정*훈 |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.