미공개특허 검색
검색조건을 입력하시면, 원하는 보유기술을 검색하실 수 있습니다.
기술명을 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
번호 | ||||
---|---|---|---|---|
551 | 특허 | 김해수 | 중금속 복합 노출에 대한 위해성 평가용 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2024-0003654 |
550 | 특허 | 김해수 | 비소, 납 및 카드뮴 복합 노출에 대한 위해성 평가용 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2024-0005343 |
549 | 특허 | 변준철 | 사용자 맞춤형 스트레칭 알림 시스템 및 알림 제공 방법 | 10-2024-0000261 |
548 | 특허 | 변준철 | 헬멧 착용을 감지하는 전동 모빌리티 시스템 및 헬멧 착용 감지 방법 | 10-2024-0000260 |
547 | 특허 | 변준철 | 인체 떨림 측정 시스템, 장치 및 방법 | 10-2024-0001355 |
546 | 특허 | 김종현 | 밀링 머신 원점 검출 장치 | 10-2023-0191416 |
545 | 특허 | 백승훈 | 전동화 차량 및 그 제동 제어 방법 | 10-2023-0183317 |
544 | 특허 | 박현호 | 실리콘 및 고분산 그래핀 옥사이드를 이용한 복합소재 조성물 및 이를 이용한 성형체 제조방법 | 10-2023-0194753 |
543 | 특허 | 박세진 | 블록체인 스토리지 용량 관리 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 블록체인 네트워크 시스템 | 10-2024-0000868 |
542 | 특허 | 유승열 | 로봇암 및 이를 포함하는 제어방법 | 10-2023-0188296 |
541 | 특허 | 이종하 | 인간의 감정 및 MBTI 예측을 위한 인체 패치형 감정인식 센서 장치 및 그 이용 방법 | 10-2024-0005601 |
540 | 특허 | 김신 | 체세포 유전자 돌연변이를 이용한 대장암 진단용 조성물 및 이를 이용한 방법 | 10-2024-0005207 |
539 | 특허 | 구정훈 | 강화학습 인공지능을 이용한 개인별 최적 뇌 자극 제시 시스템 및 방법 | 10-2024-0003877 |
538 | 특허 | 임충재 | 객체인식 기술을 활용한 스마트 쇼핑 카트 서비스 시스템 | 10-2023-0181315 |
537 | 특허 | 고병철 | 프로토타입을 이용한 노이즈 레이블 학습 장치 및 방법 | 10-2024-0004251 |
536 | 특허 | 고병철 | 스마트폰 카메라를 이용한 3차원 복원 장치 및 방법 | 10-2024-0005432 |
535 | 특허 | 김기석 | 중금속 복합 노출에 대한 위해성 평가용 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2024-0003654 |
534 | 특허 | 손대구 | 노안성형수술을 위한 눈꺼풀 수술기구 및 그 이용 방법 | 10-2023-0189593 |
533 | 특허 | 손대구 | 노안성형수술을 위한 슬라이드형의 눈꺼풀 수술기구 및 그 이용 방법 | 10-2023-0189692 |
532 | 특허 | 손대구 | 안검하수를 포함한 안와부 계측 장치 및 방법 | 10-2024-0005359 |
Tel. 053-580-6932~5
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6108, 6281
Fax. 053-715-2021
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Tel. 053-580-6743
Fax. 053-715-2039
Copyright (C) Keimyung University. All Rights Reserved.