| 한국보건사회연구원 연구사업공고 제2006-4호 |
|
◈ 2006년도 건강증진연구사업 중장기형연구과제 공고 ◈ |
2006년도 건강증진기금에 의한 중장기형연구과제의 연구수행자를 선정하기 위하여 과제내용 및 응모요령을 다음과 같이 공고하오니 관련기관 및 단체의 많은 참여를 바랍니다. |
|
2006년 9월 14일 |
|
한국보건사회연구원 원장 김 용 문 |
1. 건강증진연구사업 중장기형연구과제 과제명 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
응모대상연구기관 및 연구책임자 자격 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
가.
|
연구기관의 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
국ㆍ공립 연구기관 단, 보건복지부 세출예산 집행지침에 의거, 보건복지부 소속기관과는 용역을 체결할 수 없음. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
정부출연연구기관등의설립ㆍ운영및육성에관한법률 및 특정연구기관육성법의 적용을 받는 연구기관 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
고등교육법제2조의 규정에 의한 학교 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
건강증진분야의 연구인력을 상시 확보하고 있는 기업부설연구소 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
민법 또는 다른 법률에 의하여 설립된 법인인 연구기관 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
보건복지부장관이 인정하는 보건의료기술분야의 연구기관ㆍ단체로서 3년 이상의 연구경력을 가진 자를 2인 이상 포함하는 연구전담요원 5인 이상을 상시 확보하고 독립된 연구시설을 갖춘 연구기관 또는 단체(의료법 제3조 제4항에 의한 병원급 이상의 의료기관도 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
※
|
상기의 연구기관의 자격을 충족하고 있음을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 나. | 연구책임자(총괄 및 세부과제)의 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
연구책임자는 위의 기관에 소속된 "정규 연구인력"이어야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
비정규직일 경우, 연구책임자의 임용계약기간은 반드시 전체연구기간인 총 연구기간보다 길어야하며, 비정규 인력이 연구책임자로 참여할 경우에는 연구기관장(대학총장, 대표이사 등)이 발행한 "임용확약서류"를 반드시 제출하여야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
총괄연구책임자는 책임급 이상, 세부연구책임자는 선임급 이상이어야 함(안내문의 <별표 2. 연구기관별 연구인력 해당 기준표> 참조). | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
최종 연구종료예정일 이전에 정년퇴직이 예정되어 있는 연구자는 응모할 수 없음. 다만 세부과제 연구책임자는 예외로 함. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
참여의 제한 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 연구과제의 응모는 총괄연구책임자 또는 세부연구책임자로서 1개 과제에만 응모할 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 보건복지부에서 주관하는 타 연구사업(보건의료기술연구개발사업, 암정복추진연구개발사업, 한방치료기술개발연구사업 등)의 총괄연구책임자는, 연구기간 종료일 기준으로 2006년 11월 30일 이전에 연구과제가 종료되는 경우에 한하여 중장기형연구과제에 총괄연구책임자 및 세부연구책임자로 응모할 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 건강증진연구사업 정책연구과제 및 일반연구과제를 현재 수행하고 있는 연구책임자도 중장기형연구과제의 총괄연구책임자 및 세부연구책임자로 응모할 수 있으나, 현재 수행중인 연구과제를 차질없이 수행하면서 본 중장기형연구과제도 성실히 이행할 수 있음을 보이는 연구인력의 확보방안을 연구계획서 상에 명확하게 기술하여 평가과정을 통해서 인정되어야 함. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
다.
|
세부과제 구성요건 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
세부과제가 있는 경우, 총괄연구책임자는 반드시 제1세부연구책임자를 겸해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
세부과제 하위의 또 다른 세부과제를 구성할 수 없음(위탁과제는 구성가능). | |||||||||||||||||||||||||||||
|
※
|
“위탁과제”라 함은 총괄 및 세부연구기관에서 수행하는 연구개발 과제 중 일부분(임상시험, 통계분석 등)을 용역 받아 수행하는 과제임. 위탁연구기관은 추후 연구개발과제 수행결과로 얻어지는 연구보고서의 지적재산권 등 무형적 결과물의 소유권은 없음. | |||||||||||||||||||||||||||||
3. |
응모요령 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
○
|
2006년도 건강증진연구사업 중장기형연구과제 응모는 평가를 위하여 필요한 아래 구비서류를 반드시 제출하여야 하며, 해당 서류의 제출이 완료되어야만 모든 접수가 완료된 것으로 인정됨. 제출해야할 서류는 다음과 같음. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
연구과제계획서 제출공문 1부(총괄연구기관별로 일괄접수하며, 과제별 개별접수는 불가) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
연구과제계획서 10부(원본 파일수록 디스켓 1매 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 반드시 좌철 접착 제본하여 제출함. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 계획서 10부 중 1부는 반드시 총괄연구책임자 자필서명(인)과 총괄연구기관 직인이 찍힌 원본을 제출하여야 함. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
접수마감 일시 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
서류제출: 2006년 9월 14일(목)부터 10월 17일(화) 17:00시까지(우편접수의 경우에는 10월 17일(화)자 우체국 소인까지 인정하되, 10월19일(목) 17:00시 이전까지 도착하여야 함) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
주소 및 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 주소: (427-806) 경기도 과천시 중앙동 40-6번지 대영빌딩 6층 건강증진사업지원단 연구개발팀 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 전화: 02-3418-0993~4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ㆍ | 팩스: 02-3418-0998~9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
○
|
사업설명회 개최 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
일시 : 2006. 9. 25.(월) 오후 2시 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
장소 : 과천정부종합청사 후생동 지하 국제회의장 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
제목 : 2006년도 건강증진연구사업 중장기형연구과제 설명회 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
내용 : 사업도입배경, 연구형태 및 지원규모, 응모자격 등을 설명함. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. |
평가절차 및 결과 공고 |
||
|
○
|
평가절차 | ||
|
-
|
평가는 서면평가, 구두발표평가, 종합사정의 절차를 거쳐 이루어짐. 연구과제계획서 내용을 평가하는 과정에서 필요하다고 인정되는 경우 현장 확인을 실시할 수 있음. | ||
|
-
|
사전검토에서는 제안요구서(RFP)와의 부합성, 중복신청 여부, 연구기관 및 연구책임자의 자격 등을 검토함. | ||
|
-
|
서면평가 및 구두발표평가에서는 연구기관, 연구과제계획서, 연구비 등을 평가함. | ||
| ○ | 연구기관 평가기준 | ||
|
-
|
건강증진과 관련된 실적을 우선 기준으로 함. | ||
|
-
|
연구에 필요한 인력, 시설, 장비를 갖추어야 함. | ||
|
-
|
각급 지방자치단체 건강증진관련 부서의 연구참여를 권장하며, 이러한 기관은 평가시 가점을 부여함. | ||
|
-
|
건강증진기금 이외의 연구재원을 매칭펀드(matching fund)를 통해 확보하여, 과제수행 이후에도 건강증진분야 전문연구기관으로서 계속 존립·발전할 수 있다고 인정되는 기관은 우선적으로 선정함. | ||
| ○ | 연구과제계획서 평가기준 | ||
|
-
|
연구주제는 포괄적이어야 함. | ||
|
-
|
연구 성과의 기대효과가 높아야 함. | ||
|
-
|
구체적인 연구 성과의 평가지표 및 평가계획이 있어야 함. | ||
|
-
|
연구결과 활용화 방안을 구체적으로 제시하여야 함. | ||
|
-
|
연구수행 방법이 윤리적이어야 함. | ||
| ○ | 최종선정결과 공고 | ||
|
-
|
2006년 11월 중순까지 한국보건사회연구원 및 건강증진사업지원단 홈페이지를 통해 공고할 계획임. | ||
5. |
기타유의사항 |
||
|
○
|
연구계획서는 2006년도 건강증진연구사업『중장기형연구과제 연구과제계획서』양식에 따라 작성하되, 첨부한 제안요구서(RFP)를 참고하여 연구계획서를 작성해야 함. | ||
|
○
|
연구기간은 2006년 12월 1일부터 시작하는 것으로 하여 작성하되, 초기 1차년도의 연구기간은 11개월로 작성함. 또한 총 연구기간(예, 3년)에 해당되는 연구계획을 모두 작성하여 제시하여야 함. | ||
|
○
|
연구결과의 활용도가 높아질 수 있도록 하기 위하여, 연구의 계획 단계에서부터 연구결과의 활용방법 등을 구상하고, 이를 구체적으로 연구계획서 상에 명시하기 바람. | ||
첨부파일: 1. 2006년도 건강증진연구사업 중장기형 연구과제 안내서
2. 2006년도 건강증진연구사업 중장기형 연구과제 연구과제계획서



